2023 оны бөөний twill нэхмэл франц терри индиго сүлжмэл хөвөн полиэстр жинсэн өмдний цамцны төрөл хувцасны даавуу
Сүлжмэл жинсэн өмд нь нэхмэлээс илүү эрэлт хэрэгцээтэй байдаг
1. Утас нь тодорхой бат бөх, суналттай тул нэхэх явцад ороомог хэлбэрээр нугалахад хялбар байдаг.
2. Энэ нь сайн зөөлөн байх ёстой.
3. Утас нь жигд бөгөөд гажиг багатай. Тэгш бус утас нь сүлжмэл даавуун дээр сүүдэр эсвэл үүл үүсгэхэд хялбар байдаг бөгөөд бүдүүн зангилаа эсвэл нарийн ширийн зүйлс нь даавуунд гажиг үүсгэдэг.
4. Утас нь чийг шингээх чадвар сайтай байх ёстой.
5. Сайн өнгөлгөөтэй, үрэлтийн коэффициент багатай байх.
Терри даавуу
Хөвөн, хөвөн/спандекс, хөвөн/полиэстер/аммиак, хөвөн/нейлон/спандекс, эсвэл даавуу/функциональ/спандекс утсаар хийсэн индиго сүлжмэл жинсэн өмдний гогцоо нь жинсэн өмд болон сүлжмэл даавууны төгс хослол бөгөөд зөөлөн, нягт арьстай, амьсгалдаг, бүх талын шинж чанарыг агуулсан, уламжлалт ковбой, зоримог, хязгааргүй хэв маягийг нэгэн зэрэг эвдэхгүй. Хэрэглээ: голчлон хүүхдийн өмд, эмэгтэйчүүдийн өмд, пуловер, хүрэм гэх мэтэд ашиглагддаг.
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI791827 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 270г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721732W |
| Өргөн | 1.7м |
| GM | 320г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721832LTC |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 320г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721828TC |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 280г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721833 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 330г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI791517T |
| Өргөн | 1.5м |
| GM | 170г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721826 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 260г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721830-JI |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 300г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721825T |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 250г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721923T |
| Өргөн | 1.9м |
| GM | 230г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721828-J |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 280г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721830 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 300г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721626 |
| Өргөн | 1.6м |
| GM | 260г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI722029T |
| Өргөн | 2.0м |
| GM | 290г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721927W |
| Өргөн | 1.9м |
| GM | 270г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721626TCW |
| Өргөн | 1.6м |
| GM | 260г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI722029T-1 |
| Өргөн | 2.0м |
| GM | 290г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721830TC |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 300г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721830TC |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 300г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721827 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 270г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721827W |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 270г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761928 |
| Өргөн | 1.9м |
| GM | 280г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761938 |
| Өргөн | 1.9м |
| GM | 380г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761728W-1 |
| Өргөн | 1.7м |
| GM | 280г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761935DP-YD |
| Өргөн | 1.9м |
| GM | 350г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761829BTW |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 290г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761828 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 280г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721828T |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 280г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI721826TCDP-YD |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 260г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761935 |
| Өргөн | 1.6м |
| GM | 350г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761830W |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 300г |
| Загвар/Будах төрөл/Индиго будах | WFI761933-2 |
| Өргөн | 1.8м |
| GM | 300г |








